Introduction à la technologie DAB
La technologie DAB, ou Digital Audio Broadcasting, est une méthode de transmission numérique du son par ondes radio. Conçue pour remplacer la radio FM traditionnelle, elle offre une meilleure qualité audio et une gamme de fonctionnalités supplémentaires.
Comment fonctionne le DAB ?
Le DAB utilise des signaux numériques pour transmettre l’audio, par opposition aux signaux analogiques utilisés par la radio FM. Ces signaux numériques sont compressés et multiplexés avant d’être transmis sur des fréquences radio spécifiques. Cette compression permet de transmettre plusieurs stations audio sur la même fréquence, offrant ainsi une utilisation plus efficace du spectre radioélectrique.
Avantages du DAB
- Qualité audio améliorée : Le DAB offre généralement une qualité audio supérieure à celle de la radio FM, avec moins de distorsion et de bruit.
- Plus de stations et de choix : Grâce à la compression numérique, le DAB permet de diffuser un plus grand nombre de stations de radio sur une même bande de fréquence, offrant ainsi aux auditeurs un plus large choix de contenus.
- Fonctionnalités supplémentaires : Le DAB permet d’introduire des fonctionnalités interactives telles que l’affichage des informations sur les artistes et les titres, la visualisation de la couverture météorologique, des actualités, etc.
- Moins de problèmes de réception : Étant donné que le DAB utilise des signaux numériques, il est moins sensible aux interférences et aux problèmes de réception que la radio FM.
Déploiement du DAB dans le monde
Le déploiement du DAB varie selon les régions du monde. Certaines régions, comme plusieurs pays européens, ont adopté largement la technologie DAB et ont même commencé à éteindre progressivement les transmissions FM. Cependant, dans d’autres régions, notamment en Amérique du Nord, le DAB n’a pas encore été largement adopté en raison de divers facteurs, tels que les coûts de transition et la disponibilité limitée des récepteurs DAB.
Comté(s) | Stations | Date | Population (en milliers) |
---|---|---|---|
Nordland | Toutes | 11 janvier | 240 |
Trøndelag,Møre og Romsdal | Stations de la NRK | 8 février | 700 |
P4, Radio Norge (en), stations régionales | 21 avril | ||
Telemark, Buskerud,Hedmark, Oppland | Stations de la NRK | 26 avril | 825 |
P4, Radio Norge (en), stations régionales | 16 juin | ||
Sogn og Fjordane,Hordaland, Rogaland, Agder | Stations de la NRK | 21 juin | 1 365 |
P4, Radio Norge (en), stations régionales | 15 septembre | ||
Østfold, Vestfold,Oslo, Akershus | Stations de la NRK | 20 septembre | 1 735 |
P4, Radio Norge (en), stations régionales | 8 décembre | ||
Troms, Finnmark | Toutes | 13 décembre | 235 |
Conclusion
En conclusion, la technologie DAB offre une alternative moderne à la radio FM traditionnelle, offrant une meilleure qualité audio, plus de choix de stations et des fonctionnalités supplémentaires. Bien que son déploiement puisse varier d’une région à l’autre, le DAB représente une avancée significative dans la diffusion audio numérique et continue d’évoluer pour répondre aux besoins changeants des auditeurs.
Canal | Fréquence (MHz) | Canalisation (MHz) |
---|---|---|
5A | 174,928 | 1,536 |
5B | 176,640 | |
5C | 178,352 | |
5D | 180,064 | |
6A | 181,936 | |
6B | 183,648 | |
6C | 185,360 | |
6D | 187,072 | |
7A | 188,928 | |
7B | 190,640 | |
7C | 192,352 | |
7D | 194,064 | |
8A | 195,936 | |
8B | 197,648 | |
8C | 199,360 | |
8D | 201,072 | |
9A | 202,928 | |
9B | 204,640 | |
9C | 206,352 | |
9D | 208,064 | |
10A | 209,936 | |
10N | 210,096 | |
10B | 211,648 | |
10C | 213,360 | |
10D | 215,072 | |
11A | 216,928 | |
11N | 217,088 | |
11B | 218,640 | |
11C | 220,352 | |
11D | 222,064 | |
12A | 223,936 | |
12N | 224,096 | |
12B | 225,648 | |
12C | 227,360 | |
12D | 229,072 | |
13A | 230,784 | |
13B | 232,496 | |
13C | 234,208 | |
13D | 235,776 | |
13E | 237,488 | |
13F | 239,200 |
En savoir plus sur LVP71
Subscribe to get the latest posts sent to your email.